技術參數(shù)
公稱通徑/Size | DN100~600 4"~24" |
設計壓力/Pressures | DN100~250:10bar;DN300~450:7bar DN500~600:4bar |
連接標準/Connection | BS EN 1092-1 PN10/PN16 ASME B16.5 150LB |
結構長度/Face to face | 依據TECOFI標準 |
執(zhí)行機構/Actuator | 手輪、齒輪箱、氣缸、電動等 |
主體材料/Main material | GJL250、WCB、CF8、CF8M等 |
密封形式/Seal type | 軟密封 EPDM、NBR |

售后服務電話:0411-84390345
售后服務郵箱:dlds@dldongsheng.com
友情鏈接:上海泰晟流體控制工程有限公司
版權所有信息:Copyright?2015 - 2018大連東晟流體控制工程有限公司遼ICP備05006075號 網站地圖