技術(shù)參數(shù)
公稱通徑/Size | DN50~600 2"~24" |
設(shè)計(jì)壓力/Pressures | DN50~250:10bar;DN300~450:7bar DN500~600:4bar |
連接標(biāo)準(zhǔn)/Connection | BS EN 558 Serie 16 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度/Face to face | 依據(jù)TECOFI標(biāo)準(zhǔn) |
執(zhí)行機(jī)構(gòu)/Actuator | 手輪、齒輪箱、氣缸、電動(dòng)等 |
主體材料/Main material | WCB、CF8、CF8M等 |
密封形式/Seal type | 軟密封 EPDM、NBR、PTFE等 硬密封 金屬本體 |

售后服務(wù)電話:0411-84390345
售后服務(wù)郵箱:dlds@dldongsheng.com
友情鏈接:上海泰晟流體控制工程有限公司
版權(quán)所有信息:Copyright?2015 - 2018大連東晟流體控制工程有限公司遼ICP備05006075號(hào) 網(wǎng)站地圖