
閥門口徑 | D系列 | 最大工作壓力 PSI | |||
長度 L | 寬度 W | 高度 | |||
全關(guān)H | 全開H1 | ||||
2" | 1-7/8" | 6-1/2" | 12" | 14" | 150 |
2-1/2" | 1-7/8" | 6-1/2" | 11" | 13" | 150 |
3" | 2" | 8" | 13" | 15" | 150 |
4" | 2" | 8" | 14" | 17" | 150 |
5" | 2-1/4" | 10" | 16" | 20" | 150 |
6" | 2-1/4" | 11-1/4" | 19" | 25" | 150 |
8" | 2-3/4" | 13-1/2" | 23" | 31" | 150 |
10" | 2-3/4" | 16" | 27" | 37" | 150 |
12" | 3" | 19" | 32" | 43" | *100 |
14" | 3" | 21" | 35" | 48" | *100 |
16" | 3-1/2" | 23-1/2" | 39" | 54" | *100 |
18" | 3-1/2" | 25" | 43" | 59" | *100 |
20" | 4-1/2" | 27-1/2" | 49" | 67" | *100 |
24" | 4-1/2" | 32" | 58" | 78" | *100 |
30" | 6" | 38-3/4" | 75" | 111" | 75 |
36" | 7" | 46" | 90" | 132" | 75 |
*更高工作壓力,請咨詢工廠。
更大口徑(至72"),請咨詢工廠。
售后服務(wù)電話:0411-84390345
售后服務(wù)郵箱:dlds@dldongsheng.com
友情鏈接:上海泰晟流體控制工程有限公司
版權(quán)所有信息:Copyright?2015 - 2018大連東晟流體控制工程有限公司遼ICP備05006075號 網(wǎng)站地圖