
JIS DIN 單位:mm | |||||||||||
口徑 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 39 | 42 | 46 | 46 | 56 | 66 | 71 | 87 | 112 | 129 | 129 |
H | 290 | 300 | 310 | 325 | 340 | 376 | 424 | 455 | 541 | 598 | 625 |
W | 138.8 | 138.8 | 138.8 | 138.8 | 138.8 | 191 | 239 | 239 | 381.5 | 381.5 | 381.5 |
P | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 252 | 310 | 310 | 388 | 388 | 388 |
規(guī)格表
閥體材質(zhì) | PVC、PP、PVDF |
密封墊及密封圈材質(zhì) | EPDM、FKM |
接口規(guī)格 | JIS10K、JJIS5K、ANSI CLASS150、DIN PN10 |
適用電源 | 單相AC 100V /110V/200V/220V |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 手動操作組件、除濕器、限位開關(guān)、開度指示 |
配件 | 中段限位開關(guān)、調(diào)速組件、電-電定位器 |
操作壓力及適用溫度

可選配件
組合序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
除濕器 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
限位開關(guān) | ● | ● | ● | - | ● | - | ● |
分壓器 | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
電-電定位器 | - | - | ○ | - | - | ||
中段限位開關(guān) | - | - | - | ○ | - | ○ | - |
調(diào)速器組件 | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
標(biāo)準(zhǔn)配置
口徑 | DN40~DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250~DN350 | |
執(zhí)行器型號 | AOC-O | AOC-1 | AOC-2 | AOC-2.5 | AOC-3 | |
開閉時間50/60Hz | 25/20 | 37/30 | 55/50 | |||
馬達功率 | 8 | 20 | 30 | 90 | ||
馬達啟動電流50/60Hz | 100V | 1.20/1.20 | 1.60/1.40 | 2.40/2.40 | 5.1/4.8 | |
110V | 1.40/1.40 | 1.70/1.70 | 2.50/2.50 | 6.1/6.6 | ||
200V | 0.50/0.50 | 0.80/0.90 | 1.10/1.10 | 2.6/2.4 | ||
220V | 0.70/0.70 | 0.70/0.60 | 1.20/1.20 | 3.1/3.0 | ||
馬達額定電流50/60Hz | 100V | 0.50/0.50 | 0.90/0.70 | 0.90/1.20 | 1.60/1.70 | |
110V | 0.60/0.60 | 0.90/0.70 | 1.00/1.20 | 1.70/1.80 | ||
200V | 0.25/0.25 | 0.40/0.30 | 0.50/0.80 | 0.80/1.00 | ||
220V | 0.30/0.30 | 0.50/0.40 | 0.60/0.80 | 0.90/1.00 | ||
手動操作轉(zhuǎn)輪圈數(shù) | 6.7 | 16.5 | ||||
限位開關(guān)容量 | AC 250V 10A(min.0.1A) | |||||
保護級別 | 保護等級5防噴流型(等同IP65) | |||||
電纜接口尺寸 | 2-G1/2 | |||||
馬達電機(P) | 4 | |||||
馬達絕緣等級 | E級 | |||||
馬達運作日長(分鐘) | 30 | |||||
空間加熱器額定功率 | 5W | |||||
執(zhí)行器接線示意圖

售后服務(wù)電話:0411-84390345
售后服務(wù)郵箱:dlds@dldongsheng.com
友情鏈接:上海泰晟流體控制工程有限公司
版權(quán)所有信息:Copyright?2015 - 2018大連東晟流體控制工程有限公司遼ICP備05006075號 網(wǎng)站地圖