
JIS DIN 單位:mm | |||
口徑 | 450 | 500 | 600 |
L | 179 | 190 | 209 |
H | 825 | 855 | 920 |
W | 384 | 384 | 384 |
P | 987 | 987 | 987 |
規(guī)格表
閥體材質 | PP、PVDF |
密封墊及密封圈材質 | EPDM、FKM |
接口規(guī)格 | JJIS10K、ANSI CLASS150、DIN PN10 |
驅動方式 | 雙動 |
標準配置 | 限位器、開度指示器 |
配件 | 過濾減壓閥、電磁閥、限位開關、內附調速器及回流閥、手動操作、*僅對應氣開或氣閉式、全開度調整組件、定位器 |
可選配件
組合序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
電磁閥* | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
過濾減壓閥 | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
調速器 | ◎ | ○ | - | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | - | - |
限位開關 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
定位器(電-空,空-空) | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
*電磁閥專用型號
內附調速器和支路閥
執(zhí)行器參數(shù) | |
口徑 | 450~600(18"~24") |
執(zhí)行器型號 | TA-250D |
操作壓力范圍MPa{kgf/cm2} | 0.4{4.1}~0.7{7.1} |
空氣消耗量/開閉(0.4MPa) | 99 |
供氣管口徑 | Rc3/8 |
售后服務電話:0411-84390345
售后服務郵箱:dlds@dldongsheng.com
友情鏈接:上海泰晟流體控制工程有限公司
版權所有信息:Copyright?2015 - 2018大連東晟流體控制工程有限公司遼ICP備05006075號 網(wǎng)站地圖