
JIS DIN 單位:mm | ||||||||
口徑 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
通用 | L | 44 | 54 | 59 | 64 | 75 | 85 | 96 |
H | 268 | 302 | 346 | 375 | 428 | 502 | 583 | |
雙動 | W | 82 | 95 | 116 | 116 | 142.5 | 150 | 181 |
P | 210 | 250 | 292 | 292 | 362 | 440 | 532 | |
氣開 氣閉 | W | 103 | 118.5 | 141.5 | 141.5 | 174 | 192.5 | 231 |
P | 345 | 413 | 487 | 487 | 598 | 762 | 924 | |
規(guī)格表
閥體材質(zhì) | FCD-S(日本牌號,球磨鑄鐵) |
密封墊及密封圈材質(zhì) | PTFE,緩沖材:CR |
接口規(guī)格 | JJIS10K、ANSI CLASS150、DIN PN10 |
驅(qū)動方式 | 雙動、氣開、氣閉 |
標準配置 | 限位器(±5°)、開度指示器 |
配件 | 過濾減壓閥、電磁閥、*內(nèi)附調(diào)速器及回流閥、限位開關、調(diào)速器、手動操作、*僅對應氣開或氣閉式、全開度調(diào)整組件、定位器 |
可選配件
組合序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
電磁閥* | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
過濾減壓閥 | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
調(diào)速器 | ◎ | ○ | - | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | - | - |
限位開關 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
定位器(電-空,空-空) | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
執(zhí)行器參數(shù)(氣開、氣閉) | ||||||
口徑 | 50 | 80 | 100~125 | 150 | 200 | 250 |
執(zhí)行器型號 | TA2A-050R | TA2A-063R | TA2A-080R | TA2A-100R | TA2A-125R | TA2A-160R |
操作壓力范圍MPa{kgf/cm2} | 0.4{4.1}~0.7{7.1} | |||||
空氣消耗量/開閉(0.4MPa) | 1.7 | 3.3 | 6.1 | 12.8 | 21.6 | 42.7 |
供氣管口徑 | Rc1/4 | |||||
執(zhí)行器參數(shù)(氣開、氣閉) | ||||||
口徑 | 50 | 80 | 100~125 | 150 | 200 | 250 |
執(zhí)行器型號 | TA2A-050R | TA2A-063R | TA2A-080R | TA2A-100R | TA2A-125R | TA2A-160R |
操作壓力范圍MPa{kgf/cm2} | 0.4{4.1}~0.7{7.1} | |||||
空氣消耗量/開閉(0.4MPa) | 1.7 | 3.3 | 6.1 | 12.8 | 21.6 | 42.7 |
供氣管口徑 | Rc 1/4 | |||||
售后服務電話:0411-84390345
售后服務郵箱:dlds@dldongsheng.com
友情鏈接:上海泰晟流體控制工程有限公司
版權(quán)所有信息:Copyright?2015 - 2018大連東晟流體控制工程有限公司遼ICP備05006075號 網(wǎng)站地圖