
口徑/DN | L mm | ISO PN10 | ISO PN16 | |||||||||||
毫米 mm | 英寸 inch | H mm | ΦD mm | ΦK mm | n mm | ΦM mm | 重量(Kg) | H mm | ΦD mm | ΦK mm | n mm | ΦM mm | 重量(Kg) | |
40 | 1.5" | 180 | 120 | 150 | 110 | 4 | 18 | 12.0 | 120 | 150 | 110 | 4 | 18 | 12.0 |
50 | 2" | 200 | 140 | 165 | 125 | 4 | 18 | 15.0 | 140 | 165 | 125 | 4 | 18 | 15.0 |
65 | 2.5" | 240 | 142 | 185 | 145 | 4 | 18 | 20.0 | 142 | 185 | 145 | 4 | 18 | 20.0 |
80 | 3" | 260 | 165 | 200 | 160 | 8 | 18 | 28.0 | 165 | 200 | 160 | 8 | 18 | 28.0 |
100 | 4" | 300 | 175 | 220 | 180 | 8 | 18 | 41.0 | 175 | 220 | 180 | 8 | 18 | 41.0 |
125 | 5" | 350 | 198 | 250 | 210 | 8 | 18 | 69.0 | 198 | 250 | 210 | 8 | 18 | 69.0 |
150 | 6" | 400 | 228 | 285 | 240 | 8 | 22 | 72.5 | 228 | 285 | 240 | 8 | 22 | 72.5 |
200 | 8" | 500 | 245 | 340 | 295 | 8 | 22 | 105.0 | 245 | 340 | 295 | 12 | 22 | 105.0 |
250 | 10" | 600 | 302 | 295 | 350 | 12 | 22 | 113.0 | 302 | 295 | 355 | 12 | 26 | 113.0 |
300 | 12" | 700 | 365 | 445 | 400 | 12 | 22 | 150.0 | 365 | 445 | 410 | 12 | 26 | 150.0 |
350 | 14" | 800 | 400 | 505 | 460 | 16 | 22 | 235.0 | 380 | 520 | 470 | 16 | 26 | 260 |
400 | 16" | 900 | 415 | 565 | 515 | 16 | 26 | 285.0 | 415 | 580 | 525 | 16 | 30 | 315 |
保護涂層
● 閥體:標(biāo)準噴涂。
工作條件
● 最大工作壓力:
CB3240和CB3241:16bar。
CB5261:+400℃時最大為26bar,+50℃時最大為50bar。
● 最大工作溫度:CB3240為150℃,CB3241為80℃,CB5261在50bar時為50℃,在26bar時為
400℃。
連接標(biāo)準
● 法蘭連接,ISO PN10,PN16,也可按需選擇ASA150。
測試標(biāo)準
● 測試流程依據(jù)NF EN12266-1,DIN3230和ISO5208標(biāo)準確定。
標(biāo)準結(jié)構(gòu)
型號 | CB3240 | CB3241 | CC5261 | |
墊圈 | 5 | 纖維 | 316纏繞石墨 | |
密封 | 4 | 黃銅-黃銅 | 黃銅-橡膠 | A105+司太萊硬合金 |
閥瓣 | 3 | EN-GJL-250鑄鐵 | A105+%13Cr(DN50-150)/A206WCB+%13Cr(DN200-300) | |
閥蓋 | 2 | EN-GJL-250鑄鐵 | A105(DN50-150)/A206WCB(DN200-300) | |
閥體 | 1 | EN-GJL-250鑄鐵 | A216WCB | |

售后服務(wù)電話:0411-84390345
售后服務(wù)郵箱:dlds@dldongsheng.com
友情鏈接:上海泰晟流體控制工程有限公司
版權(quán)所有信息:Copyright?2015 - 2018大連東晟流體控制工程有限公司遼ICP備05006075號 網(wǎng)站地圖