
口徑/DN | L mm | ΦD | ΦA(chǔ) mm | 重量(Kg) | |||
毫米 mm | 英寸 inch | PN10/16 mm | PN25 mm | PN10/16 | PN25 | ||
40 | 1.5" | 43 | 92 | 92 | 65 | 1.2 | 1.9 |
50 | 2" | 43 | 107 | 107 | 65 | 1.5 | 2.2 |
65 | 2.5" | 46 | 127 | 127 | 80 | 2.4 | 3.3 |
80 | 3" | 64 | 142 | 142 | 94 | 3.6 | 4.3 |
100 | 4" | 64 | 162 | 168 | 117 | 5.7 | 6.6 |
125 | 5" | 70 | 192 | 194 | 145 | 7.3 | 10.9 |
150 | 6" | 76 | 218 | 224 | 170 | 9.0 | 12.9 |
200 | 8" | 89 | 273 | 284 | 224 | 17.0 | 20.1 |
250 | 10" | 114 | 328 | 341 | 265 | 26.0 | 31.4 |
300 | 12" | 114 | 378 | 401 | 310 | 42.0 | 50.0 |
350 | 14" | 127 | 438 | - | 360 | 55.0 | - |
400 | 16" | 140 | 489 | - | 410 | 75.0 | - |
450 | 18" | 152 | 539(PN10) | - | 450 | 101.0(PN10) | - |
535(PN16) | 107.0(PN16) | ||||||
500 | 20" | 152 | 594 | - | 505 | 111.0 | |
600 | 24" | 178 | 690 | - | 624 | 172.0 | - |
700 | 28" | 229 | 800 | - | 720 | 219.0 | - |
800 | 32" | 241 | 930 | - | 825 | 314.0 | - |
材質(zhì)
● 閥體和閥板:鑄鐵、球墨鑄鐵、黃銅、碳鋼、不銹鋼等。
● 閥座:丁腈、乙丙膠、氟橡膠。
● 彈簧:不銹鋼。
保護(hù)涂層
● 閥體:環(huán)氧烤漆涂層。
工作條件
● 最大工作壓力:10bar、16bar、25bar。
● 最大工作溫度根據(jù)閥座材料而定。
● 水平安裝時(shí),閥板的軸線應(yīng)垂直。
連接標(biāo)準(zhǔn)
● 對(duì)夾連接,PN10,PN16,PN25,也可按需選擇ASA150。
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)
● 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)遵循歐盟指令97/23/CE《壓力設(shè)備》:流體類型Ⅲ,模式H。
● 測(cè)試流程依據(jù)NF EN12266-1,DIN3230和ISO5208標(biāo)準(zhǔn)確定。
壓力損失

標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)
型號(hào) | CB3440 | CB4450 | CB5450 | CB6442 | CB6450 |
軸承 | PTFE | ||||
閥桿 | 不銹鋼 | ||||
彈簧 | 不銹鋼 | ||||
閥座 | 乙丙橡膠/EPDM | ||||
閥板 | 鍍鉻球墨鑄鐵/EN-GJL-400-15 | 碳鋼/GP240GH | 不銹鋼/GX5CrNiMo17-11-2 | ||
閥體 | 鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 碳鋼 | 不銹鋼/GX5CrNiMo19-11-2 | |
連接 | PN10/16 PN25口徑<DN400 | PN25 | PN25 | PN10/16 PN25口徑<DN400 | PN25 |
最大壓力 | 16 | 25 | 25 | 16 | 25 |
最小開(kāi)啟壓力(bar)
口徑/DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
開(kāi)啟壓力 | 42 | 42 | 38 | 30 | 25 | 25 | 18 | 18 | 16 | 15 | 13 | 13 | 10 | 9 | 7 |

售后服務(wù)電話:0411-84390345
售后服務(wù)郵箱:dlds@dldongsheng.com
友情鏈接:上海泰晟流體控制工程有限公司
版權(quán)所有信息:Copyright?2015 - 2018大連東晟流體控制工程有限公司遼ICP備05006075號(hào) 網(wǎng)站地圖