
口徑/DN | L mm | CB7440 | CB6460 | CA7440 | CA6460 | |
毫米 mm | 英寸 inch | ΦD mm | 重量 (Kg) | |||
20 | 0.75" | 19.0 | 63 | 63 | 0.14 | 0.13 |
25 | 1" | 22.0 | 73 | 73 | 0.23 | 0.22 |
32 | 1.25" | 28.0 | 84 | 84 | 0.35 | 0.33 |
40 | 1.5" | 31.5 | 94 | 94 | 0.52 | 0.62 |
50 | 2" | 40.0 | 109 | 109 | 0.73 | 1.02 |
65 | 2.5" | 46.0 | 129 | 129 | 1.52 | 17.0 |
80 | 3" | 50.0 | 144 | 144 | 2.17 | 2.35 |
100 | 4" | 60.0 | 162 | 170 | 3.35 | 3.55 |
125 | 5" | 90.0 | 192 | 192 | 8.55 | 9.00 |
150 | 6" | 106.0 | 218 | 224 | 12.70 | 14.00 |
200 | 8" | 140.0 | 273 | 284 | 23.40 | 30.00 |
保護(hù)涂層
● 閥體:標(biāo)準(zhǔn)噴涂。
工作條件
● 最大公稱壓力:
16bar(100℃)
14bar(150℃)
12.5bar(200℃)
連接標(biāo)準(zhǔn)
● 對(duì)夾連接,ISO PN10/PN16/PN25/PN40,DIN2501,ASA B16.1 class125 FF,也可按需選擇ASA150。
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)
● 測(cè)試流程依據(jù)NF EN12266-1,DIN3230和ISO5208標(biāo)準(zhǔn)確定。
標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)
型號(hào) | CA7400 | CA6460 | ||||
DN20-DN50 | DN65-DN100 | DN125-DN200 | DN20-DN100 | DN125-200 | ||
彈簧擋板 | 4 | 316 | 316 | 鑄鐵/EN-GJL-250 | 316 | 316 |
彈簧 | 3 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
閥板 | 2 | 不銹鋼/SSX20Cr13 | 不銹鋼/SSX20Cr13 | 鑄鐵/EN-GJL-250 | 不銹鋼/SSX20Cr13 | 不銹鋼SSX5CrNiMo17-12-2 |
閥體 | 1 | 黃銅 | 鑄鐵/EN-GJL-250 | 鑄鐵/EN-GJL-250 | 不銹鋼SSX5CrNiMo17-12-2 | 不銹鋼SSX5CrNiMo17-12-2 |
連接 | 對(duì)夾連接 | |||||
溫度 | -10℃~+250℃ | -10℃~+350℃ | ||||
壓力損失


售后服務(wù)電話:0411-84390345
售后服務(wù)郵箱:dlds@dldongsheng.com
友情鏈接:上海泰晟流體控制工程有限公司
版權(quán)所有信息:Copyright?2015 - 2018大連東晟流體控制工程有限公司遼ICP備05006075號(hào) 網(wǎng)站地圖