法蘭軸向止回閥

口徑/DN | CA3241 | |||||
毫米 mm | 英寸 inch | L mm | ΦD mm | ΦK mm | n×Φd mm | 重量 (Kg) |
50 | 2" | 100 | 165 | 125 | 4×18 | 5.7 |
65 | 2.5" | 120 | 185 | 145 | 4×18 | 8.2 |
80 | 3" | 140 | 200 | 160 | 8×18 | 10.5 |
100 | 4" | 170 | 220 | 180 | 8×18 | 14.3 |
125 | 5" | 200 | 250 | 210 | 8×18 | 23.5 |
150 | 6" | 230 | 285 | 240 | 8×22 | 31.0 |
200 | 8" | 300 | 340 | 295 | 12×22 | - |
250 | 10" | 370 | 405 | 355 | 12×26 | - |
法蘭底閥

口徑/DN | CA3241 | |||||||
毫米 mm | 英寸 inch | L mm | ΦD mm | ΦK mm | A mm | B mm | n×Φd0 mm | 重量 (Kg) |
50 | 2" | 100 | 165 | 125 | 80 | 111 | 4×18 | 6.2 |
65 | 2.5" | 120 | 185 | 145 | 100 | 131 | 4×18 | 8.9 |
80 | 3" | 140 | 200 | 160 | 120 | 148 | 8×18 | 11.4 |
100 | 4" | 170 | 220 | 180 | 150 | 168 | 8×18 | 15.5 |
125 | 5" | 200 | 250 | 210 | 175 | 198 | 8×18 | 25.1 |
150 | 6" | 230 | 285 | 240 | 200 | 222 | 8×22 | 33.9 |
應(yīng)客戶要求可做DN200~DN300
保護(hù)涂層
● 閥體:標(biāo)準(zhǔn)噴涂。
工作條件
● 最大公稱壓力:16bar
● 最高溫度:100℃
連接標(biāo)準(zhǔn)
● 法蘭連接,ISO PN16,DIN2501/1,UNI2223/67。
測試標(biāo)準(zhǔn)
● 測試流程依據(jù)NF EN12266-1,DIN3230和ISO5208標(biāo)準(zhǔn)確定。
法蘭軸向止回閥標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)
型號 | CA3241 | |
閥座 | 6 | 丁腈 |
彈簧 | 5 | 不銹鋼 |
導(dǎo)向桿 | 4 | 黃銅 |
閥板 | 3 | 鑄鐵/EN-GJL-250 |
導(dǎo)向筒 | 2 | 鑄鐵/EN-GJL-250 |
閥體 | 1 | 鑄鐵/EN-GJL-250 |
法蘭底閥標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)
型號 | CA3241 | |
濾網(wǎng) | 7 | 鍍鋅鋼 |
閥座 | 6 | 丁腈 |
彈簧 | 5 | 不銹鋼 |
導(dǎo)向桿 | 4 | 黃銅 |
閥板 | 3 | 鑄鐵/EN-GJL-250 |
導(dǎo)向筒 | 2 | 鑄鐵/EN-GJL-250 |
閥體 | 1 | 鑄鐵/EN-GJL-250 |

售后服務(wù)電話:0411-84390345
售后服務(wù)郵箱:dlds@dldongsheng.com
友情鏈接:上海泰晟流體控制工程有限公司
版權(quán)所有信息:Copyright?2015 - 2018大連東晟流體控制工程有限公司遼ICP備05006075號 網(wǎng)站地圖