
口徑/DN | L mm | n | CS3240 | CS5260 | |||||||||
毫米 mm | 英寸 inch | H mm | ΦD mm | ΦK mm | ΦM mm | 重量(Kg) | H mm | ΦD mm | ΦK mm | ΦM mm | 重量(Kg) | ||
15 | 0.5" | 130 | 4 | 65 | 95 | 65 | 14 | 2.2 | 60 | 95 | 65 | 14 | 2.6 |
20 | 0.75" | 150 | 4 | 80 | 105 | 75 | 14 | 3.3 | 70 | 105 | 75 | 14 | 4.2 |
25 | 1" | 160 | 4 | 85 | 115 | 85 | 14 | 3.8 | 110 | 115 | 85 | 14 | 6.0 |
32 | 1.25" | 180 | 4 | 90 | 140 | 100 | 18 | 5.5 | 126 | 140 | 100 | 18 | 10.4 |
40 | 1.5" | 200 | 4 | 95 | 150 | 110 | 18 | 6.9 | 136 | 150 | 110 | 18 | 13.4 |
50 | 2" | 230 | 4 | 105 | 165 | 125 | 18 | 8.7 | 150 | 165 | 125 | 18 | 15.7 |
65 | 2.5" | 290 | 4 | 125 | 185 | 145 | 18 | 14.6 | 150 | 185 | 145 | 18 | 27.6 |
80 | 3" | 310 | 8 | 140 | 200 | 160 | 18 | 20.0 | 171 | 200 | 160 | 18 | 35.8 |
100 | 4" | 350 | 8 | 155 | 220 | 180 | 18 | 25.0 | 185 | 235 | 190 | 22 | 41.0 |
125 | 5" | 400 | 8 | 150 | 250 | 210 | 18 | 40.0 | 190 | 270 | 220 | 26 | 60.0 |
150 | 6" | 480 | 8 | 200 | 285 | 240 | 22 | 55.0 | 200 | 300 | 250 | 26 | 90.0 |
200 | 8" | 600 | 12 | 275 | 340 | 295 | 22 | 88.0 | 200 | 360 (PN25) | 310 (PN25) | 26 (PN25) | 180.0 (PN25) |
250 | 10" | 315 | 12 | 315 | 405 | 355 | 26 | 218.0 | - | ||||
300 | 12" | 360 | 12 | 360 | 460 | 410 | 26 | 325.0 | - | ||||
連接標(biāo)準(zhǔn)
● 法蘭連接,ISO PN16/25/40,DIN2501,ISO2531。
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)
● 測(cè)試流程依據(jù)NF EN12266-1,DIN3230和ISO5208標(biāo)準(zhǔn)確定。
標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)
型號(hào) | CS3240 | CS5260 | |
閥板 | 7 | 鑄鐵/EN-GJL-250 | 鋼 |
彈簧 | 6 | 不銹鋼 | |
密封圈 | 5 | 石墨纖維 | |
閥座 | 4 | 不銹鋼X20Cr13 | |
閥蓋 | 3 | 鑄鐵/EN-GJL-250 | 鋼 |
閥板密封墊 | 2 | 不銹鋼X20Cr13 | |
閥體 | 1 | 鑄鐵/EN-GJL-250 | 鋼/GP240GH |
壓力和溫度
公稱壓力 bar | 最大工作壓力(bar) | ||||||||||
CS3240 | CS5260 | ||||||||||
120℃ | 180℃ | 225℃ | 120℃ | 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 425℃ | 450℃ | |
16 | 16 | 13.6 | 12 | - | |||||||
25 | - | 25 | 22 | 20 | 17 | 16 | 13 | 12 | 10 | ||
40 | 40 | 35 | 32 | 28 | 24 | 21 | 19 | 17 | |||

售后服務(wù)電話:0411-84390345
售后服務(wù)郵箱:dlds@dldongsheng.com
友情鏈接:上海泰晟流體控制工程有限公司
版權(quán)所有信息:Copyright?2015 - 2018大連東晟流體控制工程有限公司遼ICP備05006075號(hào) 網(wǎng)站地圖