
口徑/DN | L(mm) | H(mm) | 重量(Kg) | ||||||
英寸 inch | CB1100 CB1101 | CB1140 CB2140 | CB2143 | CB1100 CB1101 | CB1140 CB2140 | CB2143 | CB1100 CB1101 | CB1140 CB2140 | CB2143 |
3/8" | 43 | 60 | - | 35.0 | 40 | - | 0.19 | 0.27 | - |
1/2" | 43 | 60 | 46.0 | 35.0 | 45 | 33 | 0.19 | 0.30 | 0.16 |
3/4" | 52 | 70 | 57.0 | 42.5 | 50 | 37 | 0.27 | 0.50 | 0.23 |
1" | 62 | 85 | 64.0 | 44.0 | 60 | 44 | 0.42 | 0.85 | 0.26 |
1 1/4" | 72 | 95 | 73.0 | 53.0 | 70 | 50 | 0.62 | 1.15 | 0.54 |
1 1/2" | 81 | 110 | 81.5 | 58.0 | 75 | 56 | 0.76 | 1.70 | 0.79 |
2" | 94 | 130 | 96.5 | 63.0 | 85 | 64 | 1.02 | 2.47 | 1.13 |
2 1/2" | 119 | 150 | - | 80.0 | 100 | - | 1.98 | 3.75 | - |
3" | 134 | 180 | - | 92.0 | 120 | - | 2.85 | 6.25 | - |
4" | 169 | 195 | - | 113.0 | 120 | - | 5.25 | 7.00 | - |
連接標準
● BSP或NPT螺紋。
測試標準
● 測試流程依據(jù)NF EN12266-1,DIN3230和ISO5208標準確定
標準結(jié)構(gòu)
型號 | CB1100/CB1140 | CB1101 | CB2140 | CB2143 | |
密封 | 金屬-金屬 | 橡膠-金屬 | 丁腈-金屬 | ||
閥蓋墊圈 | 6 | - | 丁腈 | ||
閥板密封墊 | 5 | 纖維 | - | ||
閥蓋 | 4 | 黃銅 | 青銅 | 黃銅 | |
閥桿 | 3 | 黃銅 | 青銅 | 黃銅 | |
閥板 | 2 | 黃銅 | 青銅 | 黃銅 | |
閥體 | 1 | 黃銅 | 青銅 | 黃銅 | |
最大壓力 | 10bar:CB1100 16bar:CB1140 | 10bar | 16bar | 20bar | |
最高溫度 | 100℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | |
壓力損失


售后服務(wù)電話:0411-84390345
售后服務(wù)郵箱:dlds@dldongsheng.com
友情鏈接:上海泰晟流體控制工程有限公司
版權(quán)所有信息:Copyright?2015 - 2018大連東晟流體控制工程有限公司遼ICP備05006075號 網(wǎng)站地圖