
口徑/DN | L(mm) | H(mm) | 重量(Kg) |
英寸/inch | |||
3/8" | 63.0 | 48.5 | 0.23 |
1/2"" | 68.5 | 48.5 | 0.24 |
3/4"" | 69.5 | 56.0 | 0.40 |
1" | 79.0 | 62.0 | 0.46 |
1 1/4" | 84.0 | 74.0 | 0.67 |
1 1/2" | 93.5 | 84.5 | 0.98 |
2" | 108.0 | 100.5 | 1.45 |
連接標準
● BSP或NPT螺紋。
測試標準
● 測試流程依據(jù)NF EN12266-1,DIN3230和ISO5208標準確定
標準結(jié)構(gòu)
型號 | CA1102 | |
彈簧 | 5 | 不銹鋼 |
墊圈 | 4 | 氟橡膠/FPM |
閥板 | 3 | 鋁 |
閥蓋 | 2 | 黃銅 |
閥體 | 1 | 黃銅 |
最大壓力 | 3/8"~1":25bar 11/4"~2":18bar | |
最高溫度 | -15℃~+150℃ | |
壓力損失


售后服務電話:0411-84390345
售后服務郵箱:dlds@dldongsheng.com
友情鏈接:上海泰晟流體控制工程有限公司
版權(quán)所有信息:Copyright?2015 - 2018大連東晟流體控制工程有限公司遼ICP備05006075號 網(wǎng)站地圖