
口徑/DN | L mm | H mm | 濾網(wǎng)孔徑 mm | 重量 (Kg) |
英寸 inch | ||||
3/8" | 34.5 | 69.5 | 1.2 | 0.10 |
1/2" | 35.5 | 69.5 | 1.2 | 0.10 |
3/4" | 42.0 | 82.0 | 1.2 | 0.14 |
1" | 46.0 | 91.5 | 1.2 | 0.20 |
1 1/4" | 57.5 | 108.0 | 1.2 | 0.27 |
1.1/2" | 74.0 | 119.0 | 1.2 | 0.44 |
2" | 81.0 | 136.5 | 1.2 | 0.82 |
2 1/2" | 120.0 | 164.5 | 2.0 | 1.14 |
3" | 125.0 | 184.5 | 2.0 | 1.59 |
4" | 155.0 | 214.5 | 2.0 | 2.30 |
連接標準
● BSP或NPT螺紋。
測試標準
● 測試流程依據(jù)NF EN12266-1,DIN3230和ISO5208標準確定
標準結(jié)構(gòu)
型號 | CC1142 | |
過濾器 | 5 | 不銹鋼 |
彈簧 | 4 | 不銹鋼 |
閥蓋 | 3 | 黃銅 |
閥板 | 2 | 丁腈-尼龍 |
閥體 | 1 | 鑄造黃銅 |
最大壓力 | 3/8"~1":10bar 11/4"~2":8bar 21/2"~4":6bar | |
最高溫度 | -20℃~+100℃ | |
壓力損失


售后服務(wù)電話:0411-84390345
售后服務(wù)郵箱:dlds@dldongsheng.com
友情鏈接:上海泰晟流體控制工程有限公司
版權(quán)所有信息:Copyright?2015 - 2018大連東晟流體控制工程有限公司遼ICP備05006075號 網(wǎng)站地圖