
口徑/DN | H mm | L mm | ΦD mm | ΦK mm | n×ΦM mm | 重量 (Kg) |
英寸 inch | ||||||
1/2" | 69.5 | 34.5 | 95 | 65 | 4×14 | 1.2 |
3/4" | 82.0 | 42.0 | 105 | 75 | 4×14 | 1.2 |
1" | 91.5 | 47.5 | 115 | 85 | 4×14 | 1.2 |
1 1/4" | 108.0 | 59.5 | 140 | 100 | 4×18 | 1.2 |
1 1/2" | 119.0 | 71.0 | 150 | 110 | 4×18 | 1.2 |
2" | 136.5 | 86.5 | 165 | 125 | 4×18 | 1.2 |
2 1/2" | 164.5 | 102.0 | 185 | 145 | 4×18 | 2.0 |
3" | 184.5 | 125.0 | 200 | 160 | 4×18 | 2.0 |
4" | 214.5 | 155.0 | 220 | 180 | 4×18 | 2.0 |
連接標(biāo)準(zhǔn)
● 法蘭連接,PN10,也可選擇ASA150。
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)
● 測(cè)試流程依據(jù)NF EN12266-1,DIN3230和ISO5208標(biāo)準(zhǔn)確定
標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)
型號(hào) | CC3240 | |
閥圈 | 7 | 不銹鋼 |
法蘭 | 6 | 鋼 |
過(guò)濾器 | 5 | 不銹鋼 |
彈簧 | 4 | 不銹鋼 |
閥蓋 | 3 | 黃銅 |
閥板 | 2 | 尼龍 |
閥體 | 1 | 鑄造黃銅 |
最大壓力 | 3/8"~1":10bar 1 1/4"~2":8bar 2 1/2"~4":6bar | |
最高溫度 | -20℃~+100℃ | |

售后服務(wù)電話:0411-84390345
售后服務(wù)郵箱:dlds@dldongsheng.com
友情鏈接:上海泰晟流體控制工程有限公司
版權(quán)所有信息:Copyright?2015 - 2018大連東晟流體控制工程有限公司遼ICP備05006075號(hào) 網(wǎng)站地圖