
單位:mm | |||||||||||||||
口徑 | JIS10K | DIN PN10 | D1 | L | t | H | |||||||||
mm | inch | D | C | n | h | D | C | n | h | HI-PVC | PP/PVDF | 橡膠密封墊 | PTFE密封墊 | ||
15 | 1/2 | 95 | 70 | 4 | 15 | 95 | 65 | 4 | 14 | 86 | 140 | 15 | 15 | 90 | 90 |
20 | 3/4 | 100 | 75 | 4 | 15 | 100 | 75 | 4 | 14 | 866 | 140 | 15 | 15 | 90 | 90 |
25 | 1 | 125 | 90 | 4 | 19 | 125 | 85 | 4 | 14 | 130 | 160 | 16 | 16 | 117 | 120 |
32 | 1 1/4 | 135 | 100 | 4 | 19 | 125 | 100 | 4 | 18 | 145 | 180 | 18 | 18 | 135 | 138 |
40 | 1 1/2 | 140 | 105 | 4 | 19 | 140 | 110 | 4 | 18 | 145 | 180 | 18 | 18 | 135 | 138 |
50 | 2 | 155 | 120 | 4 | 19 | 165 | 125 | 4 | 18 | 180 | 20 | 20 | 21 | 161 | 164 |
65 | 2 1/2 | 175 | 140 | 4 | 19 | 185 | 145 | 4 | 18 | 200 | 240 | 22 | 23 | 165 | 168 |
80 | 3 | 185 | 150 | 8 | 19 | 200 | 160 | 8 | 18 | 205 | 260 | 22 | 25 | 168 | 171 |
100 | 4 | 210 | 175 | 8 | 19 | 220 | 180 | 8 | 18 | 265 | 300 | 24 | 26 | 210 | 213 |
125 | 5 | 250 | 210 | 8 | 23 | 250 | 210 | 8 | 18 | 330 | 350 | 24 | 27 | 245 | 248 |
150 | 6 | 280 | 240 | 8 | 23 | 285 | 240 | 8 | 22 | 370 | 400 | 25 | 27 | 280 | 283 |
200 | 8 | 330 | 290 | 12 | 23 | 340 | 295 | 8 | 22 | 425 | 500 | 30 | 34 | 333 | 336 |
部件及材質(zhì)表
NO. | 部件名稱 | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | HI-PVC、PP、PVDF |
2 | 閥蓋 | |
3 | 軸 | |
4 | 碟片 | |
5 | 密封墊 | EPDM、FKM、PTFE |
6 | 密封圈 | EPDM、FKM |
墊片 | PVDF | |
7 | 螺栓、螺母 | SUS不銹鋼 |
材質(zhì)和工作溫度
密封圈型
閥體材質(zhì) | 工作溫度℃ | 最大工作壓力(R.T.)MPa{kgf/cm2}〔PSI〕 | ||
15(1/2")~80(3") | 100(4")~150(6") | 200(8") | ||
HI-PVC | 0~50 | 1.0{10.2}〔150〕 | 0.7{7.1}〔100〕 | 0.5{5.1}〔70〕 |
PP | -20~80 | 1.0{10.2}〔150〕 | 0.7{7.1}〔100〕 | 0.5{5.1}〔70〕 |
PVDF | -20~100 | 1.0{10.2}〔150〕 | .7{7.1}〔100〕 | 0.5{5.1}〔70〕 |
墊片型
閥體材質(zhì) | 工作溫度℃ | 最大工作壓力(R.T.)MPa{kgf/cm2}〔PSI〕 | |||
15(1/2")~65(2 1/2") | 80(3")~100(4") | 125(5") | 150(6")~200(8") | ||
HI-PVC | 0~50 | 0.6{6.1}〔85〕 | 0.5{5.1}〔70〕 | 0.4{4.1}〔55〕 | 0.3{3.1}〔40〕 |
PP | -20~80 | 0.6{6.1}〔85〕 | 0.5{5.1}〔70〕 | 0.4{4.1}〔55〕 | 0.3{3.1}〔40〕 |
PVDF | -20~100 | 0.6{6.1}〔85〕 | 0.5{5.1}〔70〕 | 0.4{4.1}〔55〕 | 0.3{3.1}〔40〕 |
工作壓力與適用溫度


最小工作壓力
最小工作壓力(參考) 單位:Mpa{kgf/cm2} | ||||||
項(xiàng)目 | 垂直配管 | 水平配管 | ||||
口徑 | 材質(zhì) | 完全密封時(shí) | 空氣通過時(shí) | 完全密封時(shí) | 空氣通過時(shí) | |
mm | inch | |||||
15 | 1/2 | EPDM | 0.02{0.2} | 0.01{0.1} | 0.02{0.2} | 0.01{0.1} |
PTFE | 0.03{0.3} | 0.01{0.1} | 0.03{0.3} | 0.01{0.1} | ||
20 | 3/4 | EPDM | 0.02{0.2} | 0.01{0.1} | 0.02{0.2} | 0.01{0.1} |
PTFE | 0.035{0.35} | 0.01{0.1} | 0.035{0.35} | 0.01{0.1} | ||
25 | 1 | EPDM | 0.03{0.3} | 0.01{0.1} | 0.035{0.35} | 0.01{0.1} |
PTFE | 0.05{0.5} | 0.01{0.1} | 0.06{0.6} | 0.01{0.1} | ||
40 | 11/2 | EPDM | 0.03{0.3} | 0.01{0.1} | 0.035{0.35} | 0.01{0.1} |
PTFE | 0.05{0.5} | 0.01{0.1} | 0.06{0.6} | 0.01{0.1} | ||
50 | 2 | EPDM | 0.03{0.3} | 0.01{0.1} | 0.035{0.35} | 0.01{0.1} |
PTFE | 0.05{0.5} | 0.01{0.1} | 0.06{0.6} | 0.01{0.1} | ||
65 | 21/2 | EPDM | 0.03{0.3} | 0.01{0.1} | 0.035{0.35} | 0.01{0.1} |
PTFE | 0.05{0.5} | 0.01{0.1} | 0.06{0.6} | 0.01{0.1} | ||
80 | 3 | EPDM | 0.035{0.35} | 0.01{0.1} | 0.04{0.4} | 0.01{0.1} |
PTFE | 0.055{0.55} | 0.01{0.1} | 0.06{0.6} | 0.01{0.1} | ||
100 | 4 | EPDM | 0.035{0.35} | 0.01{0.1} | 0.04{0.4} | 0.01{0.1} |
PTFE | 0.06{0.6} | 0.01{0.1} | 0.065{0.65} | 0.01{0.1} | ||
125 | 5 | EPDM | 0.035{0.35} | 0.01{0.1} | 0.04{0.4} | 0.01{0.1} |
PTFE | 0.06{0.6} | 0.01{0.1} | 0.065{0.65} | 0.01{0.1} | ||
150 | 6 | EPDM | 0.04{0.4} | 0.01{0.1} | 0.045{0.45} | 0.01{0.1} |
PTFE | 0.065{0.65} | 0.01{0.1} | 0.07{0.7} | 0.01{0.1} | ||
200 | 8 | EPDM | 0.04{0.4} | 0.01{0.1} | 0.045{0.45} | 0.015{0.15} |
PTFE | 0.07{0.7} | 0.01{0.1} | 0.07{0.7} | 0.015{0.15} | ||
售后服務(wù)電話:0411-84390345
售后服務(wù)郵箱:dlds@dldongsheng.com
友情鏈接:上海泰晟流體控制工程有限公司
版權(quán)所有信息:Copyright?2015 - 2018大連東晟流體控制工程有限公司遼ICP備05006075號(hào) 網(wǎng)站地圖