
JIS/DIN 單位:mm | ||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||
法蘭式 | L | PVC C-PVC | JIS | 143 | 172 | 187 | 190 | 212 | 234 | 261 | 306 | 374 |
DIN | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 312 | 352 | |||
PP | JIS | 143 | 172 | 187 | 190 | 212 | 230 | 257 | 305 | 374 | ||
DIN | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 234 | 288 | 311 | 352 | |||
PVDF | JIS | 143 | 172 | 187 | 190 | 212 | 234 | 256 | 302 | 369 | ||
DIN | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 287 | 308 | 347 | |||
插口式 | PVC C-PVC | JIS | 108 | 128 | 145 | 162 | 189 | 220 | 273 | 316 | 419 | |
DIN | 102 | 120 | 131 | 150 | 163 | 197 | 233 | 284 | 351 | |||
PP | JIS | 108 | 126 | 141 | - | 171 | 192 | 219 | 257 | 341 | ||
DIN | 99 | 114 | 123 | 139 | 148 | 176 | 205 | 252 | 312 | |||
PVDF | DIN | 99 | 114 | 123 | 139 | 148 | 176 | 204 | 249 | 307 | ||
螺紋式 | PVC C-PVC | JIS | 102 | 120 | 131 | 150 | 163 | 197 | 215 | 265 | 362 | |
DIN | 102 | 120 | 131 | 150 | 163 | 197 | 215 | 265 | 340 | |||
PP | JIS | 102 | 120 | 131 | 150 | 163 | 197 | 213 | 264 | 362 | ||
DIN | 102 | 120 | 131 | 150 | 163 | 197 | 213 | 264 | 340 | |||
PVDF | JIS | 102 | 120 | 131 | 150 | 163 | 197 | 212 | 261 | 357 | ||
DIN | 102 | 120 | 131 | 150 | 163 | 197 | 212 | 261 | 335 | |||
熔接式 | PP | JIS | 124 | 144 | 154 | 174 | 194 | 224 | 245 | 296 | 355 | |
PVDF | DIN | 124 | 144 | 154 | 174 | 194 | 224 | 245 | 293 | 350 | ||
通用 | H | 159.5 | 166 | 173 | 182 | 224 | 235.5 | 268 | 277 | 348 | ||
雙動(dòng) | W | 110 | 110 | 110 | 110 | 210 | 210 | 250 | 250 | 292 | ||
P | 57 | 57 | 57 | 57 | 82 | 82 | 95 | 95 | 116 | |||
氣開 氣閉 | W | 249 | 249 | 249 | 249 | 345 | 345 | 413 | 413 | 487 | ||
P | 92 | 92 | 92 | 92 | 103 | 103 | 119 | 119 | 141.5 | |||
工作壓力與適用溫度

閥體材質(zhì) | PVC、C-PVC、PP、PVDF |
密封圈材質(zhì) | EPDM、FKM |
接口規(guī)格 | 插口式JIS、插口式ASTMCH80、插口式DIN 螺紋式RC、螺紋式NPT、螺紋式RP 法蘭式JIS10K、法蘭式ANSI CLASS150、法蘭式DIN PN10 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙動(dòng)、氣開、氣閉 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 開度調(diào)節(jié)限位器(±5°)、開度指示 |
配件 | 過(guò)濾減壓閥、電磁閥、限位開關(guān)、調(diào)速器、手動(dòng)操作組件、※氣開式&氣閉式、定位器、全開度調(diào)整組件 |
可選配件
組合序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
電磁閥※ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
過(guò)濾減壓閥 | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
調(diào)速器 | ◎ | ○ | - | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | - | - |
限位開關(guān) | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
定位器(電空、空空) | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
執(zhí)行器參數(shù)(雙動(dòng))
執(zhí)行器參數(shù)(雙動(dòng)) | ||||
口徑(inch) | 15~32 (1/2~11/4) | 40~50 (11/2~11/4) | 65~80 (21/2~3) | 100 (4) |
執(zhí)行器型號(hào) | TA2A-0402D | TA2A-050D | TA2A-063D | TA2A-080D |
操作壓力范圍 MPa(kgf/cm2) | 0.4(4.1)~0.7(7.1) | |||
空氣消耗量/開閉 (操作壓力0.4MPa) | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 3.2 |
供氣管口徑 | Rc 1/8 | Rc 1/4 | ||
執(zhí)行器參數(shù)(氣開、氣閉)
執(zhí)行器參數(shù)(雙動(dòng)) | ||||
口徑(inch) | 15~32 (1/2~11/4) | 40~50 (11/2~11/4) | 65~80 (21/2~3) | 100 (4) |
執(zhí)行器型號(hào) | TA2A-0402R | TA2A-050R | TA2A-063R | TA2A-080R |
操作壓力范圍 MPa(kgf/cm2) | 0.4(4.1)~0.7(7.1) | |||
空氣消耗量/開閉 (操作壓力0.4MPa) | 0.8 | 1.7 | 3.3 | 6.1 |
供氣管口徑 | Rc 1/4 | |||
友情鏈接:上海泰晟流體控制工程有限公司
版權(quán)所有信息:Copyright?2015 - 2018大連東晟流體控制工程有限公司遼ICP備05006075號(hào) 網(wǎng)站地圖