UP.70S.SF5 單活接球閥
● PVC-U本體
● 承插粘接口
● 公制系列
● 球座密封HDPE
● O型圈EPDM

D | 編碼 | PEF. | DN | PN | L | H | E |
20 | 22773 | 05 70 020 | 15 | 10 | 16 | 81 | 52 |
25 | 22774 | 05 70 025 | 20 | 10 | 19 | 99 | 60 |
32 | 22775 | 05 70 032 | 25 | 10 | 22 | 111 | 69 |
40 | 22776 | 05 70 040 | 32 | 10 | 26 | 130 | 84 |
50 | 11375 | 05 70 050 | 40 | 10 | 31 | 135 | 94 |
63 | 15826 | 05 70 063 | 50 | 10 | 38 | 169 | 116 |
75 | 22777 | 05 70 075 | 65 | 10 | 44 | 220 | 128 |
90 | 22778 | 05 70 090 | 80 | 10 | 51 | 256 | 178 |
110 | 36728 | 05 70 111 | 100 | 10 | 63 | 331 | 228 |
UP.70S.FT5 單活接球閥
● PVC-U本體
● BSP內(nèi)螺紋
● 球座密封HDPE
● O型圈EPDM

G | 編碼 | PEF. | DN | PN | L | H | E |
1/2" | 22791 | 05 70 620 | 15 | 10 | 16 | 81 | 52 |
3/4" | 22792 | 05 70 625 | 20 | 10 | 19 | 99 | 60 |
1" | 22793 | 05 70 632 | 25 | 10 | 22 | 111 | 69 |
11/4" | 22794 | 05 70 640 | 32 | 10 | 26 | 130 | 84 |
11/2" | 11377 | 05 70 650 | 40 | 10 | 31 | 135 | 94 |
2" | 15829 | 05 70 663 | 50 | 10 | 38 | 169 | 116 |
21/2" | 22795 | 05 70 675 | 65 | 10 | 44 | 220 | 128 |
3" | 22796 | 05 70 690 | 80 | 10 | 51 | 256 | 178 |
4" | 36729 | 05 70 711 | 100 | 10 | 63 | 331 | 228 |
UP.70S.MT5 單活接球閥
● PVC-U本體
● 一端承插粘結(jié),一端活接
● BSP外螺紋
● 球座密封HDPE
● O型圈EPDM

G×D | 編碼 | PEF. | DN | PN | L | L1 | H | E |
1/2"×20 | 22785 | 05 70 420 | 15 | 10 | 16 | 12 | 93 | 52 |
3/4"×25 | 22786 | 05 70 425 | 20 | 10 | 19 | 16 | 115 | 60 |
1"×32 | 22787 | 05 70 432 | 25 | 10 | 22 | 20 | 131 | 69 |
11/4"×40 | 22788 | 05 70 440 | 32 | 10 | 26 | 21 | 147 | 84 |
11/2"×50 | 11374 | 05 70 450 | 40 | 10 | 31 | 21 | 155 | 94 |
2"×63 | 15827 | 05 70 463 | 50 | 10 | 38 | 28 | 195 | 116 |
21/2"×75 | 22789 | 05 70 475 | 65 | 10 | 44 | 30 | 243 | 128 |
3"×90 | 22790 | 05 70 490 | 80 | 10 | 51 | 33 | 283 | 178 |
4"×110 | 36730 | 05 70 511 | 100 | 10 | 61 | 40 | 349 | 228 |
UP.70F.MT5 單活接球閥
● PVC-U本體
● BSP內(nèi)螺紋本體,一端活接
● 外螺紋
● 球座密封HDPE
● O型圈EPDM

G | 編碼 | PEF. | DN | PN | L | L1 | H | E |
1/2" | 22779 | 05 70 220 | 15 | 10 | 16 | 12 | 93 | 52 |
3/4" | 22780 | 05 70 225 | 20 | 10 | 19 | 16 | 115 | 60 |
1" | 22781 | 05 70 232 | 25 | 10 | 22 | 20 | 131 | 69 |
11/4" | 22782 | 05 70 240 | 32 | 10 | 26 | 21 | 147 | 84 |
11/2" | 11376 | 05 70 250 | 40 | 10 | 31 | 21 | 155 | 94 |
2" | 15828 | 05 70 263 | 50 | 10 | 38 | 28 | 195 | 116 |
21/2" | 22783 | 05 70 275 | 65 | 10 | 44 | 30 | 243 | 128 |
3" | 22784 | 05 70 290 | 80 | 10 | 51 | 33 | 283 | 178 |
4" | 36785 | 05 70 311 | 100 | 10 | 61 | 40 | 349 | 228 |
UP.70M.SF5 單活接球閥
● PVC-U本體
● 本體BSP外螺紋,一端活接承插
● 球座密封HDPE
● O型圈EPDM

G×D | 編碼 | PEF. | DN | PN | L | L1 | H | E |
1/2"×20 | 23098 | 05 70 320 | 15 | 10 | 16 | 16 | 117 | 52 |
3/4"×25 | 23099 | 05 70 325 | 20 | 10 | 19 | 19 | 122 | 60 |
1"×32 | 23100 | 05 70 332 | 25 | 10 | 22 | 24 | 1422 | 69 |
11/4"×40 | 23101 | 05 70 340 | 32 | 10 | 23 | 26 | 149 | 84 |
UP.70PE.SF5 單活接球閥
● PVC-U本體
● 本體PE連接端,一端活接承插
● 公制系列
● 球座密封HDPE
● O型圈EPDM

D | 編碼 | PEF. | DN | PN | L | L1 | H | E |
20 | 23090 | 05 70 120 | 15 | 10 | 16 | 49 | 115 | 52 |
25 | 23091 | 05 70 125 | 20 | 10 | 19 | 59 | 140 | 60 |
32 | 23092 | 05 70 132 | 25 | 10 | 22 | 73 | 163 | 69 |
40 | 23093 | 05 70 140 | 32 | 10 | 26 | 94 | 198 | 84 |
UP.70PE.FT5 單活接球閥
● PVC-U本體
● 本體PE連接端,一端BSP內(nèi)螺紋
● 公制系列
● 球座密封HDPE
● O型圈EPDM

D | 編碼 | PEF. | DN | PN | L | L1 | H | E |
1/2"×20 | 23094 | 05 70 520 | 15 | 10 | 16 | 49 | 115 | 50 |
3/4"×25 | 23095 | 05 70 525 | 20 | 10 | 19 | 59 | 140 | 60 |
1"×32 | 23096 | 05 70 532 | 25 | 10 | 22 | 73 | 163 | 69 |
11/4"×40 | 23097 | 05 70 540 | 32 | 10 | 26 | 94 | 198 | 84 |

FIG. | Parts | 部件 | Material材質(zhì) |
1 | Shaft | 軸 | PVC-U |
2 | Ball | 球 | PVC-U |
3 | Union nut | 活接螺母 | PVC-U |
4 | Handle | 手柄 | PP |
5 | End connector | 閥端 | PVC-U |
6 | Ball seat | 球座密封 | HDPE |
7 | Shaft O-ring | 閥桿密封圈 | EPDM |
8 | Body O-ring | 本體密封圈 | EPDM |
9 | Dampener seal | 緩沖密封 | EPDM |
10 | End connector O-ring | 末端連接器O型圈 | EPDM |
11 | Body | 本體 | PVC-U |
12 | Seal-carrier | 密封支撐 | PVC-U |
壓力損失圖

壓力/溫度圖

售后服務(wù)電話:0411-84390345
售后服務(wù)郵箱:dlds@dldongsheng.com
友情鏈接:上海泰晟流體控制工程有限公司
版權(quán)所有信息:Copyright?2015 - 2018大連東晟流體控制工程有限公司遼ICP備05006075號 網(wǎng)站地圖