
部件名稱材質(zhì)表
No. | 部件名稱 | 材質(zhì) |
1 | 閥體/閥蓋 | PVC/PVC, PP/PP,PVDF/PPG,PVDF/PVDF |
2 | ||
3 | 隔膜 | EPDM,PTFE |
4 | 手輪 | PP |
5 | 螺絲螺母 | SUS不銹鋼 |
尺寸表
JIS 單位:mm | ||||||||||
口徑 | JIS 10K | D2 | L | t | H | |||||
mm | inch | D | C | n | h | PVC | PP,PVDF | |||
125 | 5 | 250 | 210 | 8 | 23 | 300 | 410 | 22 | 24 | 420 |
150 | 6 | 280 | 240 | 8 | 23 | 410 | 480 | 24 | 27 | 476 |
DIN 單位:mm | ||||||||||
口徑 | JIS 10K | D2 | L | t | H | |||||
mm | inch | D | C | n | h | PVC | PP,PVDF | |||
125 | 5 | 250 | 210 | 8 | 18 | 300 | 400 | 22 | 23 | 420 |
150 | 6 | 280 | 240 | 8 | 22 | 410 | 480 | 24 | 27 | 476 |
注:另有ANSI規(guī)格可供選擇。
材質(zhì)和工作溫度
閥體 材質(zhì) | 口徑 | 工作溫度 (℃) | 最大工作壓力MPa{kgf/cm2}[PSI] | |||
EPDM | PTFE | |||||
125(5inch) | 150(6inch) | 125(5inch) | 150(6inch) | |||
PVC | 125(5).150(6) | 0~60 | 0.8{8.2}[115] | 0.8{8.2}[115] | 0.7{7.1}[100] | 0.5{5.1}[70] |
PP | 125(5).150(6) | -20~90 | 0.8{8.2}[115] | 0.8{8.2}[115] | 0.7{7.1}[100] | 0.5{5.1}[70] |
PPVDF | 125(5).150(6) | -40~120 | 0.8{8.2}[115] | 0.8{8.2}[115] | 0.7{7.1}[100] | 0.5{5.1}[70] |
工作壓力與適用溫度


售后服務(wù)電話:0411-84390345
售后服務(wù)郵箱:dlds@dldongsheng.com
友情鏈接:上海泰晟流體控制工程有限公司
版權(quán)所有信息:Copyright?2015 - 2018大連東晟流體控制工程有限公司遼ICP備05006075號(hào) 網(wǎng)站地圖