
JIS,DIN 單位:mm | |||||
口徑 | 65(11/2) | 80(3) | 100(4) | ||
通用 | L | JIS | 250 | 280 | 340 |
DIN | 290 | 310 | 350 | ||
雙動(dòng) | H | 323 | 354 | 417 | |
W | 208 | 208 | 250 | ||
P | 208 | 208 | 250 | ||
氣開 | H | 473 | 550 | 601 | |
W | 280 | 305 | 385 | ||
P | 280 | 305 | 385 | ||
氣閉 | H | 423 | 455 | 509 | |
W | 280 | 305 | 385 | ||
P | 280 | 305 | 385 | ||
閥體材質(zhì) | PVC、C-PVC、PP、PVDF |
隔膜片材質(zhì) | PTFE、EPDM、FKM、Vifon C(FKM-C)、 Vifon F(FKM-F) |
接口規(guī)格 | JIS10K、ANSI CLASS 150、DIN PN10 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙動(dòng)、氣開、氣閉 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 開度指示 |
配件 | 過(guò)濾加壓閥、電磁閥、調(diào)速器、※氣開式、定位器 |
可選配件
組合序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
電磁閥※ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
過(guò)濾減壓閥 | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
調(diào)速器 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
限位開關(guān) | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
定位器(電空、空空) | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
執(zhí)行器參數(shù)(雙動(dòng))
口徑(inch) | 65(11/2) | 80(3) | 100(4) |
執(zhí)行器型號(hào) | - | - | - |
操作壓力范圍MPa{kgf/cm2} | 0.4{4.1}~0.6{6.1} | ||
空氣消耗量/開閉 (操作壓力0.4MPa) | 10.3 | 11.9 | 20.7 |
供氣管口徑 | Rc1/4 | ||
執(zhí)行器參數(shù)(氣開)
口徑(inch) | 65(11/2) | 80(3) | 100(4) |
執(zhí)行器型號(hào) | - | - | - |
操作壓力范圍MPa{kgf/cm2} | 0.4{4.1}~0.6{6.1} | ||
空氣消耗量/開閉 (操作壓力0.4MPa) | 10.6 | 15.9 | 34.3 |
供氣管口徑 | Rc1/4 | ||
執(zhí)行器參數(shù)(氣閉)
口徑(inch) | 65(11/2) | 80(3) | 100(4) |
執(zhí)行器型號(hào) | - | - | - |
操作壓力范圍MPa{kgf/cm2} | 0.4{4.1}~0.6{6.1} | ||
空氣消耗量/開閉 (操作壓力0.4MPa) | 9.4 | 11.7 | 26.5 |
供氣管口徑 | Rc1/4 | ||
工作壓力與適用溫度

售后服務(wù)電話:0411-84390345
售后服務(wù)郵箱:dlds@dldongsheng.com
友情鏈接:上海泰晟流體控制工程有限公司
版權(quán)所有信息:Copyright?2015 - 2018大連東晟流體控制工程有限公司遼ICP備05006075號(hào) 網(wǎng)站地圖