
尺寸表
JIS,DIN 單位:mm | ||||||
口徑 | 125(5) | 150(6) | 200(8) | 250(100) | ||
通用 | L | JIS | 410 | 480 | 570 | 680 |
DIN | 400 | 480 | 600 | 730 | ||
雙動 | H | 508 | 566 | 742 | 890 | |
W | 305 | 385 | 387.5 | 520 | ||
P | 302.5 | 387.5 | 385 | 520 | ||
氣開 | H | 690 | 790 | - | - | |
W | 455 | 520 | - | - | ||
P | 45 | 520 | - | - | ||
氣閉 | H | 653 | 722 | - | - | |
W | 455 | 520 | - | - | ||
P | 455 | 520 | - | - | ||
閥體材質(zhì) | PVC、PP、PVDF |
隔膜片材質(zhì) | PTFE、EPD、FKM |
接口規(guī)格 | JIS10K/5K、ANSI CLASS 150、DIN PN10 |
驅(qū)動方式 | 雙動、氣開、氣閉 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 開度指示 |
配件 | 過濾加壓閥、電磁閥、調(diào)速器、定位器 |
可選配件
組合序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
電磁閥※ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
過濾減壓閥 | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ |
調(diào)速器 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
限位開關(guān) | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
定位器(電空、空空) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
執(zhí)行器參數(shù)(雙動)
口徑(inch) | 125(5) | 150(6) | 200(8) | 250(10) |
執(zhí)行器型號 | - | - | - | - |
操作壓力范圍MPa{kgf/cm2} | 0.4{4.1}~0.6{6.1} | |||
空氣消耗量/開閉 (操作壓力0.4MPa) | 36.6 | 67.3 | 87.3 | 214 |
供氣管口徑 | Rc3/8 | |||
執(zhí)行器參數(shù)(氣開)
口徑(inch) | 125(5) | 150(6) |
執(zhí)行器型號 | - | - |
操作壓力范圍MPa{kgf/cm2} | 0.4{4.1}~0.6{6.1} | |
空氣消耗量/開閉 (操作壓力0.4MPa) | 55.6 | 60.5 |
供氣管口徑 | Rc3/8 | |
執(zhí)行器參數(shù)(氣開)
口徑(inch) | 125(5) | 150(6) |
執(zhí)行器型號 | - | - |
操作壓力范圍MPa{kgf/cm2} | 0.4{4.1}~0.6{6.1} | |
空氣消耗量/開閉 (操作壓力0.4MPa) | 38.4 | 60.5 |
供氣管口徑 | Rc3/8 | |
工作壓力與適用溫度

售后服務(wù)電話:0411-84390345
售后服務(wù)郵箱:dlds@dldongsheng.com
友情鏈接:上海泰晟流體控制工程有限公司
版權(quán)所有信息:Copyright?2015 - 2018大連東晟流體控制工程有限公司遼ICP備05006075號 網(wǎng)站地圖