
表格尺寸對所有規(guī)格一致,連接類型有:
PVC-U和PVC-C:公制插端粘接,美標(biāo)插端粘接,法蘭和三部分連接端,帶密封及螺紋(BSP和NPT)連接。
PP-H:公制插端粘接,美標(biāo)插端粘接,法蘭,三部分連接焊接,螺紋(BSP和NPT),PE-100和PP-H對焊連接。
尺寸表
DN | A | B | C | D-G | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | *O1 | *O2 | *O3 | *O4 | P | Q | R | *R1 | Z |
DN15 | 133 | 96 | 90 | 20-1/2" | 41 | 27 | 144 | 81 | 25(M6) | 71 | 130 | 118 | 12 | 65 | 90 | 87 | 93 | 80 | 14 | 90 | 124 | 182 | 4×14 |
DN20 | 159 | 116 | 108 | 25-3/4" | 52 | 27 | 144 | 81 | 25(M6) | 71 | 150 | 136 | 13 | 75 | 105 | 105 | 110 | 93 | 14 | 105 | 144 | 202 | 4×14 |
DN25 | 166 | 122 | 116 | 32-1" | 60 | 38 | 189 | 96 | 26(M6) | 85 | 161 | 145 | 15 | 85 | 108 | 106 | 116 | 96 | 14 | 108 | 154 | 216 | 4×14 |
DN32 | 192 | 140 | 134 | 40-11/4" | 74 | 38 | 189 | 96 | 45(M8) | 95 | 181 | 163 | 16 | 100 | 120 | 120 | 131 | 110 | 18 | 120 | 174 | 236 | 4×18 |
DN40 | 222 | 160 | 154 | 50-11/2" | 80 | 51 | 252 | 130 | 45(M8) | 115 | 200 | 184 | 17 | 110 | 130 | 136 | 144 | 123 | 18 | 130 | 194 | 282 | 4×18 |
DN50 | 266 | 190 | 184 | 63-2" | 100 | 51 | 252 | 130 | 45(M8) | 115 | 230 | 212 | 18 | 125 | 147 | 162 | 166 | 147 | 18 | 147 | 224 | 322 | 4×18 |
*O1:PVC-U/CPVC metric(公制) *O2:PVC-U/CPVC US size(美標(biāo)) *O3:PP-H metric(公制)
*O4:PP-H US size(美標(biāo)) *R1:PP-H本體,帶PE-100或PP-H對焊連接端
材質(zhì) | 規(guī)格 | 工作壓力 | 連接形式 |
PVC-U | D20~D63 | PN10(150PSI) | 粘接,螺紋 |
PVC-C | D20~D63 | PN10(150PSI) | 粘接,螺紋 |
PP-H | D20~D63 | PN10(150PSI) | 熔接,螺紋 |

部件名稱材質(zhì)表
NP | ART部件 | 材質(zhì) | 數(shù)量 |
1 | 閥桿 | PPO+GF | 1 |
2 | 隔膜 | EPDM/FPM | 1 |
3 | 指示器 | POM | 1 |
4 | 手輪 | PP+GF | 1 |
5 | 底罩 | PP | 2 |
6 | 上罩 | PP+GF | 1 |
7 | 墊圈 | POM | 1 |
8 | 頂罩 | PP | 1 |
9 | 安全鎖 | PP+GF | 1 |
10 | 標(biāo)簽塊 | ABS | 1 |
11 | 指示器 | PP | 1 |
12 | 螺帽 | PP | 4 |
13 | 指示帽 | PC | 1 |
14 | 本體 | PVC-U/PVC-C/PP | 1 |
15 | 末端適配器 | PVC-U/PVC-C/PP | 2 |
16 | 活接螺母 | PVC-U/PVC-C/PP | 2 |
17 | 嵌件 | BRASS | 2 |
18 | 螺釘 | 不銹鋼 | 4 |
19 | DIN127彈簧墊圈 | 不銹鋼 | 4 |
20 | 螺母 | 不銹鋼 | 4 |
21 | O型圈 | EPDM/FPM | 2 |
壓力/溫度圖

各種材料使用極限溫度表
Minimum temperature | Maximum temperature | |
PVC-U | 0℃ | 60℃ |
PVC-C | 0℃ | 80℃ |
PP-H | 5℃ | 80℃ |
壓力損失表
Kv | Cv | |
DN15 | 155 | 10.85 |
DN20 | 158 | 11.06 |
DN25 | 292 | 20.45 |
DN32 | 454 | 31.76 |
DN40 | 648 | 45.41 |
DN50 | 871 | 61 |
壓力損失圖

流量/閥門開度

公稱壓力下不同隔膜材料最大操作扭矩
手輪擰緊扭矩 | 閥門尺寸 | ||||||
D20 | D25 | D32 | D40 | D50 | D63 | ||
隔膜 材料 | EPDM | 3.5 | 3. | 6.5 | 6.5 | 12~13 | 12~13 |
FPM | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 12~13 | 12~13 | |
手輪最大操作扭矩數(shù)值是在閥門完全關(guān)閉,公稱壓力及20℃工況下測定的。
不同隔膜材料螺母擰緊扭矩
螺母擰緊扭矩 | 閥門尺寸 | ||||||
D20 | D25 | D32 | D40 | D50 | D63 | ||
隔膜 材料 | EPDM | 4 | 4 | 6.5~7 | 6.5~7 | 9~10 | 9~10 |
FPM | 4 | 4 | 6.5~7 | 6.5~7 | 9~10 | 9~10 | |
扭矩數(shù)據(jù)是閥門沒有壓力的情況下,由于安裝了隔膜,螺母需要重新用更大的扭矩擰緊。




售后服務(wù)電話:0411-84390345
售后服務(wù)郵箱:dlds@dldongsheng.com
友情鏈接:上海泰晟流體控制工程有限公司
版權(quán)所有信息:Copyright?2015 - 2018大連東晟流體控制工程有限公司遼ICP備05006075號 網(wǎng)站地圖