
部件及材質(zhì)表
NO. | 部件名稱(chēng) | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | U-PVC |
2 | 閥蓋 | |
3 | 氣缸 | |
4 | 活塞 | |
5 | 節(jié)流孔 | |
6 | 密封墊 | EPDM、其他 |
7 | 密封圈A | |
8 | 密封圈B |
尺寸表
單位:mm | |||||||||||
口徑 | JIS10K | DIN PN10 | t | L | H | ||||||
mm | inch | D | C | n | h | D | C | h | |||
15 | 1/2 | 95 | 70 | 4 | 15 | 95 | 65 | 14 | 12 | 160 | 197 |
20 | 3/4 | 100 | 75 | 4 | 15 | 105 | 75 | 14 | 13 | 160 | 197 |
25 | 1 | 125 | 90 | 4 | 19 | 115 | 85 | 14 | 14 | 160 | 218 |
材質(zhì)和工作溫度
口徑 | 15(1/2inch),20(3/4inch) | 25mm(1inch) | ||
Port Size(mm) | 6 | 15 | 6 | 15 |
最大CV值 | 0.7 | 4.5 | 0.7 | 6.0 |
連接方式 | 法蘭式 | |||
Type of Rubber | EPDM、other | |||
閥體材質(zhì) | PVC | |||
工作溫度 | 0~50℃(30°F~120°F) | |||
工作壓力 | 1.0MPa{10.2kgf/cm2}[150PSI] | |||

工作壓力及適用溫度

售后服務(wù)電話(huà):0411-84390345
售后服務(wù)郵箱:dlds@dldongsheng.com
友情鏈接:上海泰晟流體控制工程有限公司
版權(quán)所有信息:Copyright?2015 - 2018大連東晟流體控制工程有限公司遼ICP備05006075號(hào) 網(wǎng)站地圖