

口徑/DN inch | F3140 PN16 鑄鐵 | |||
L mm | H mm | 重量 (Kg) | 篩孔 mm | |
0.375 | 85 | 55 | 0.60 | 0.5 |
0.5" | 85 | 55 | 0.60 | 0.5 |
0.75" | 100 | 68 | 0.90 | 0.5 |
1" | 120 | 73 | 1.40 | 0.8 |
1.25" | 140 | 83 | 2.00 | 0.8 |
1.5" | 160 | 97 | 3.00 | 0.8 |
2" | 190 | 110 | 5.00 | 0.8 |
口徑/DN inch | F6140 PN16 不銹鋼 | |||
L mm | H mm | 重量 (Kg) | 篩孔 mm | |
0.5" | 61 | 40 | 0.20 | 0.6/2 |
0.75" | 70 | 42 | 0.27 | 0.6/2 |
1" | 86 | 52 | 0.47 | 0.5 |
1.25" | 100 | 60 | 0.64 | 0.5 |
1.5" | 112 | 68 | 0.90 | 0.5 |
2" | 138 | 85 | 1.42 | 0.5 |
口徑/DN inch | F5150 PN16 鑄鋼A105 | |||
L mm | H mm | 重量 (Kg) | 篩孔 mm | |
0.375 | 90 | 60 | 0.8 | 0.81 |
0.5" | 90 | 60 | 0.8 | 0.81 |
0.75" | 110 | 75 | 0.8 | 1.25 |
1" | 130 | 93 | 0.8 | 1.91 |
售后服務(wù)電話:0411-84390345
售后服務(wù)郵箱:dlds@dldongsheng.com
友情鏈接:上海泰晟流體控制工程有限公司
版權(quán)所有信息:Copyright?2015 - 2018大連東晟流體控制工程有限公司遼ICP備05006075號(hào) 網(wǎng)站地圖