

口徑 | 50(2") | 80(3") | ||
L | 160 | 184 | ||
雙動(dòng) | H | PVC | 337 | 368 |
PVDF | 325 | 354 | ||
W | 389 | 389 | ||
P | 220 | 220 | ||
氣開 | H | PVC | 438 | 475 |
PVDF | 426 | 461 | ||
W | 323 | 323 | ||
P | 240 | 240 | ||
閥體材質(zhì) | PVC、PVDF |
隔膜片材質(zhì) | EPDM、FKM、Vifon C(FKM-C)、Vifon F(FKM-F) |
接口規(guī)格 | JIS 10K |
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙動(dòng)、氣開 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 電-空定位器、空-空定位器 |
配件 | 過濾減壓閥 |
可選配件
組合序號(hào) | 1 | 2 |
定位器(電-空) | ● | - |
定位器(空-空) | - | ● |
帶過濾減壓閥 | ○ | ○ |
●標(biāo)準(zhǔn)配置
執(zhí)行器參數(shù)(雙動(dòng))
口徑(inch) | 15(1/2") | 25(1") |
執(zhí)行器型號(hào) | - | - |
操作壓力范圍MPa{kgf/cm2} | 0.4{4.1}~0.6{6.1} | |
空氣消耗量/開閉(操作壓力0.4MPa) | 0.6 | 0.7 |
供氣管口徑 | Rc1/4 | |
執(zhí)行器參數(shù)(氣開)
口徑(inch) | 15(1/2") | 25(1") |
執(zhí)行器型號(hào) | - | - |
操作壓力范圍MPa{kgf/cm2} | 0.4{4.1}~0.6{6.1} | |
空氣消耗量/開閉(操作壓力0.4MPa) | 1.3 | 1.5 |
供氣管口徑 | Rc1/4 | |
總體流量控制
等平分率特性 | |||||||
口徑 | 25 | ||||||
15 | |||||||
閥座直徑 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
Cv值 | 0.7 | 1.5 | 3 | 5 | 10 | 14 | |
調(diào)節(jié)比 | 20:1 | 30:1 | 40:1 | 50:1 | 50:1 | 50:1 | |
行程 | 15mm | 17 | 16 | 17 | 18 | - | - |
25mm | 16.5 | 16 | 16 | 16 | 22 | 24 | |

線性 | |||||||
口徑 | 25 | ||||||
15 | |||||||
閥座直徑 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
Cv值 | 0.7 | 1.5 | 2.5 | 5 | 10 | 14 | |
調(diào)節(jié)比 | 20:1 | 25:1 | 30:1 | 40:1 | 40:1 | 50:1 | |
行程 | 15mm | 16 | 16 | 15 | 16 | - | - |
25mm | 16 | 16 | 12 | 15 | 19.5 | 25 | |

精確流量控制
等平分率特性 | ||
口徑 | 15mm | |
閥座直徑類型 | No.1 | No.2 |
Cv值 | 0.08 | 0.16 |
流量范圍 | 20:1 | 20:1 |
行程(mm) | 16 | 16 |

線性 | ||||
口徑 | 15 | |||
閥座直徑類型 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 |
Cv值 | 0.0088 | 0.023 | 0.074 | 0.33 |
流量范圍 | 15:1 | 15:1 | 15:1 | 20:1 |
行程(mm) | 16 | 16 | 16 | 16 |

售后服務(wù)電話:0411-84390345
售后服務(wù)郵箱:dlds@dldongsheng.com
友情鏈接:上海泰晟流體控制工程有限公司
版權(quán)所有信息:Copyright?2015 - 2018大連東晟流體控制工程有限公司遼ICP備05006075號(hào) 網(wǎng)站地圖