
單位:mm | |||||||||||||||||
口徑 | L2 | W1 | W2 | W3 | ΦD2 | 對夾式 | 法蘭式(JIS10K) | ||||||||||
mm | inch | L1 | H | ΦD1 | Φd | L1 | H | ΦD1 | Φd | C | n | l | |||||
20 | 3/4 | 64.5 | 138 | 62.5 | 75.5 | 144 | 85 | 187.5 | 53 | 19 | 200 | 180 | 100 | 19 | 75 | 4 | 15 |
25 | 1 | 64.5 | 138 | 62.5 | 75.5 | 144 | 93 | 190 | 62 | 24 | 200 | 190 | 125 | 24 | 90 | 19 | |
40 | 11/2 | 64.5 | 138 | 62.5 | 75.5 | 144 | 106 | 197.5 | 77 | 38.5 | 200 | 197 | 140 | 38.5 | 105 | 19 | |
50 | 2 | 64.5 | 138 | 62.5 | 75.5 | 144 | 120 | 202.5 | 96.5 | 48.5 | 200 | 204 | 155 | 48.5 | 120 | 19 | |
80 | 3 | 64.5 | 138 | 62.5 | 75.5 | 144 | 160 | 225 | 127 | 72.5 | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 4 | 64.5 | 138 | 62.5 | 75.5 | 144 | 180 | 239.5 | 155.5 | 94 | - | - | - | - | - | - | - |

參考力矩
N.m(kgf-m)
口徑(inch) | 20(3/4) | 25(1) | 40(11/2) | 50(2) | 80(3) | 100(4) |
PVC | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |
PVDF | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |
主要參數(shù)
口徑&接口方式 | 對夾式:20~100mm(3/4"~4") 法蘭式:20~50mm(3/4"~2") | |||||
測定范圍 | 約0.5~50米/秒 | |||||
測量精度 | ±1%R.D.(±5%R.D.也可應(yīng)對) | |||||
接液材質(zhì) | 對夾式:PVC、PVDF;法蘭式:PVDF | |||||
流體溫度 | 0~55℃PVC,-10~100℃PVDF | |||||
環(huán)境溫度 | 0~55℃PVC,-10~60℃PVDF | |||||
最大工作壓力 | 1.0MPa | |||||
顯示 | 累計總流量/瞬間流量/百分比流量/重置累計流量 (顯示模式切換通過外部面板操作) | |||||
模擬輸出 | 4-20mA雙線式 負(fù)載電阻低于300Ω | |||||
脈沖輸出 | 20A | 25A | 40A | 50A | 80A | 100A |
1.3ms | 1.82ms | 2.86ms | 3.90ms | 5.98ms | 9.62ms | |
報警輸出 | 開集電極輸出:累計脈沖輸出/流量上下限/報警輸出 任選一項 | |||||
外殼材質(zhì) | PC | |||||
電源電壓 | 24VDC±10% | |||||
防護(hù)結(jié)構(gòu) | 等同IP66(避免陽光直射) | |||||
流量測定范圍
口徑 | 最小流量(m3/h) | 最大流量 (m3/h) | ||||
動力黏度10-5m2/s(cst) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
20 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 |
25 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7.0 | 8.5 |
40 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 18.0 | 22.0 |
50 | 5.9 | 11.8 | 17.7 | 23.6 | 29.5 | 34.0 |
80 | 13.4 | 26.8 | 40.2 | 53.6 | 67.0 | 88.0 |
100 | 22.6 | 45.2 | 67.8 | 90.4 | 113.0 | 137.0 |
流速 | 0.8m/秒 | 1.6m/秒 | 2.4m/秒 | 3.2m/秒 | 4.0m/秒 | 5.0m/秒 |
售后服務(wù)電話:0411-84390345
售后服務(wù)郵箱:dlds@dldongsheng.com
友情鏈接:上海泰晟流體控制工程有限公司
版權(quán)所有信息:Copyright?2015 - 2018大連東晟流體控制工程有限公司遼ICP備05006075號 網(wǎng)站地圖