
單位:mm
口徑 | 通用 | PTFE | ||
L | H | D | D1 | |
RC3/8 | 104 | 56 | 54 | 3.0 |
RC1/2 | 104 | 56 | 54 | 3.0 |
RC3/4 | 104 | 56 | 54 | 3.0 |
RC1 | 104 | 56 | 54 | 3.0 |
注:1、延長配線時(shí),建議使用屏蔽線。
2、顯示流量時(shí),必須另行安裝指示計(jì)。
3、不同材質(zhì)外殼的安裝方向也不同。
PP的情況下,用內(nèi)六角螺栓(英制)擰緊。
PTFE的情況下,用內(nèi)六角螺栓和螺母(英制)對(duì)夾擰緊。
主要參數(shù)
型號(hào) | ASSPX-3/8inch | ASSPX-1/2inch | ASSPX-3/4inch | ASSPX-1inch | |
接口方式 | RC3/8 | RC1/2 | RC3/4 | RC1 | |
材質(zhì) | 主體 | PP,PTFE | |||
保護(hù)蓋 | PP,PTFE | ||||
葉片 | PVDF | ||||
軸 | 鋯、碳化硅 | ||||
軸承 | 紅玉 | ||||
密封圈 | FKM(EPDM) | ||||
測定對(duì)象 | 所有液體(高粘度、泥漿類除外) | ||||
最高工作溫度 | -10~70℃ | ||||
最高工作壓力 | 1.0MPa(10.2kgf/cm2)[150PSI] | ||||
流量 | 見表1 | ||||
測量精度 | ±1.5%(FS) | ||||
電源電壓 | (耗電8MA) | ||||
輸出信號(hào) | 3線式NPN開集電極輸出(max20mA) | ||||
電纜 | 3-con(3.6m) | ||||
表1測定范圍和K系數(shù)
接口方式 口徑 | 裝配姿勢 | 流量m3/h | 測定范圍 | K系數(shù) (cc/脈沖) |
最小~最大 | ||||
3/8inch | 水平排管軸垂直 | 0.2~20 | 1:100 | 1.122 |
其他 | 0.4~20 | 1:50 | ||
1/2inch | 水平排管軸垂直 | 0.4~40 | 1:100 | 2.133 |
其他 | 0.6~40 | 1:65 | ||
3/4inch | 水平排管軸垂直 | 0.8~80 | 1:100 | 2.871 |
其他 | 1.2~80 | 1:65 | ||
1inch | 水平排管軸垂直 | 2.0~200 | 1:100 | 5.287 |
其他 | 3.0~30 | 1:65 |
*1各尺寸的最大頻率請(qǐng)按以下公式計(jì)算
最大頻率(HZ)=最大流量(cc/s)÷K系數(shù)(cc/脈沖)
售后服務(wù)電話:0411-84390345
售后服務(wù)郵箱:dlds@dldongsheng.com
友情鏈接:上海泰晟流體控制工程有限公司
版權(quán)所有信息:Copyright?2015 - 2018大連東晟流體控制工程有限公司遼ICP備05006075號(hào) 網(wǎng)站地圖