
直通(S) 單位:mm | ||
口徑 | D | L |
13 | 24 | 57 |
16 | 29 | 67 |
20 | 33 | 77 |
25 | 40 | 87 |
30 | 46 | 95 |
40 | 57 | 117 |
50 | 70 | 133 |
※65 | 87 | 145 |
75 | 102 | 155 |
100 | 130 | 200 |
※125 | 157 | 240 |
□150 | 186 | 300 |
□200 | 235 | 300 |
□250 | 295 | 353 |
1、L公差為±4.0mm。
2、※聚氯乙烯管,日本管件協(xié)會(huì)的規(guī)格品。
3、□AV規(guī)格品。

變徑直通(RS) 單位:mm | |||
口徑 | D | D1 | L |
20×13 | 33 | 24 | 68 |
20×16 | 33 | 29 | 71 |
25×13 | 40 | 24 | 86 |
25×16 | 40 | 29 | 85 |
○25×20 | 40 | 33 | 84 |
○30×13 | 48.2 | 28.2 | 73.2 |
30×20 | 48.2 | 36.2 | 83 |
30×25 | 46 | 40 | 93 |
※40×20 | 57 | 33 | 113 |
40×25 | 57 | 40 | 114 |
40×30 | 57 | 46 | 114 |
※50×20 | 70 | 33 | 116 |
※50×25 | 70 | 40 | 140 |
50×40 | 70 | 57 | 136 |
※65×50 | 87 | 70 | 149 |
75×50 | 102 | 70 | 165 |
※75×65 | 102 | 87 | 159 |
100×75 | 130 | 102 | 190 |
※125×100 | 157 | 130 | 229 |
※150×125 | 186 | 157 | 272 |
□200×150 | 240 | 186 | 356 |
□250×200 | 293 | 240 | 383 |
1、L公差為±4.0mm。
2、※聚氯乙烯管,日本管件協(xié)會(huì)的規(guī)格品。
3、□AV規(guī)格品。
4、○尺寸與JISK6743規(guī)格不符,因此無(wú)法相互焊接。
售后服務(wù)電話:0411-84390345
售后服務(wù)郵箱:dlds@dldongsheng.com
友情鏈接:上海泰晟流體控制工程有限公司
版權(quán)所有信息:Copyright?2015 - 2018大連東晟流體控制工程有限公司遼ICP備05006075號(hào) 網(wǎng)站地圖